Medlemskap
Kontingent og treningsavgift for sesongen 2025/26:

| Aldersgruppe: | Kontingent: | Treningsavgift: | Totalt: |
| J/G 2020 | 0,- | 0,- | 0,- |
| J/G 2017-2019 | 500,- | 500,- | 1 000,- |
| J/G 2014-2016 | 500,- | 1 000- | 1 500,- |
| J/G 2011-2013 | 500,- | 1 500,- | 2 000,- |
| J/G 2009-2010 | 500,- | 2 000,- | 2 500,- |
| D/H og Junior | 500,- | 2 500,- | 3 000,- |
| Mosjonister (D/H + Junior), ikke reisekamper | 500,- | 1 500,- | 2 000,- |
| Støttemedlemskap | 300,- | – | 300,- |
