| Verv: | Navn: | Telefon: | E-post: |
|---|---|---|---|
| Leder BHK | Siri Bruntveit | 97 48 97 80 | post@brynehk.no |
| Nestleder BHK | Ole Morten Hobberstad | 45 86 28 53 | nestleder@brynehk.no |
| Styremedlem Økonomiansvarlig, BHK | Stein Magne Skrudland | 90 93 57 02 | kasserer@brynehk..no |
| Styremedlem Anlegg og utstyrs ansvarlig, BHK | Tomas Andre Meyer Klaussen | 91 16 15 62 | anlegg@brynehk.no |
| Styremedlem Markeds ansvarlig, BHK | Ingmund Egeland | 91 66 49 80 | marked@brynehk.no |
| Styremedlem Kiosk ansvarlig, BHK | Miriam Klungtveit | 92 82 93 33 | kiosk@brynehk.no |
| Styremedlem Butikk ansvarlig, BHK | Torstein Fjelde | 41 38 89 02 | butikk@brynehk.no |
| Styremedlem Dugnads ansvarlig, BHK | Magdelen Nese | 98 29 66 95 | dugnad@brynehk.no |
| Møter i styret for Sportslig Utvalg Sportslig leder, BHK | Henriette Laland | 94 86 08 14 | su@brynehk.no |
| Styremedlem Spond ansvarlig, BHK | Anne Arntzen | 92 29 24 06 |
Oppdatert 14.05.26
